- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 216600万人民币 | 2019-03-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000960169 | 组织机构代码 | MA2GL5YQ-2 | |
| 统一信用代码 | 91330110MA2GL5YQ2R | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91330110MA2GL5YQ2R | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2019-03-28至9999-09-09 | 核准日期 | 3938-94-37 | |
| 登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
非证券业务的投资、实业投资、投资管理咨询、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||